Karts

| Main frame tubing: | steel 25mm |
| Wheelbase: | 800mm |
| Rear axle: | 25 or 30 Ø mm L=890mm |
| Braking system: | CADET |
| Brake lines: | braided steel, silver |
| Brake disk: | steel rear disk 150 mm Ø |
| Rear brake caliper: | Black anodized, KZ FR14 |
| Brake pump: | FR14 single-brake master cylinder |
| stub axle: | 17mm., hollow, with 8mm precision ground king-pin bolt |
| Steering wheel: | 260mm, leather with embroidery |
| Wheels: | aluminium, 140-110mm |
| Chassis set up: | front ride height, adjustable Ackerman |
| Features: | alu. drilled engine mount |
| Bodywork: | KG, model Puffo |
| Options at extra cost: |
|







CADET